Las 100 canciones más escuchadas en República Dominicana esta semana.
Actualizado: lunes 26 de octubre de 2026
Fuente: YouTube Charts, semana que terminó el 22 de octubre de 2026
Spotify: Kworb, semana del 16 al 22 de octubre de 2026
Estas son las 100 canciones más escuchadas en República Dominicana esta semana. Se actualiza cada lunes.
Líderes de la semana · Canciones
- 🥇 Alma Rota – Dalvin La Melodia, El Blachy lleva 3 semanas seguidas en el #1
- 🥈 Que Fue Lo Que Me Hiciste – Dalvin La Melodia llega al #2 esta semana
- 🥉 Amnesia – Dalvin La Melodia llega al #3 esta semana
Semanas seguidas según YouTube Charts RD (semana que terminó el 22 de octubre de 2026).
| # | Canción | Artista | Vistas YouTube (semana) | Reproducciones Spotify (semana) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Alma Rota | Dalvin La Melodia, El Blachy | 2,290,629 | 171,948 |
| #2 | Que Fue Lo Que Me Hiciste | Dalvin La Melodia | 1,528,410 | 113,729 |
| #3 | Amnesia | Dalvin La Melodia | 1,523,016 | 150,379 |
| #4 | LE DIMOS BALA | KIRY CURU | 1,322,141 | 131,895 |
| #5 | Duele | Dalvin La Melodia | 1,162,385 | 73,509 |
| #6 | PIERDE | Bubu Saoco, Lagrima De Sangre | 1,062,838 | 43,141 |
| #7 | Peli De Terror | Køddy G, THE FAVORITES | 803,768 | 198,222 |
| #8 | Amor de Perra | Choujii, PJ Prod | 739,553 | 36,210 |
| #9 | EL TEMBLOR 1 | RIP ARCÁNGEL & ALFA | Rochy Rd | 666,576 | — |
| #10 | No Silence | Yk It's Junaa | 618,566 | 114,133 |
| #11 | Activo | El Zombi15, Cori Problema, Zz Cocinalo | 600,169 | 66,448 |
| #12 | Por Ti (En Vivo) | Dalvin La Melodia | 562,591 | — |
| #13 | Triste Final | Sexappeal | 556,523 | 71,207 |
| #14 | Por un Checo | Yoan Retro, TOLO DESAPARECELO | 554,258 | — |
| #15 | Despues de las 12 | Yoan Retro, Malcom Produce | 550,347 | 76,597 |
| #16 | UNA BABY EN SANTIAGO | Lil Naay | 536,004 | 118,740 |
| #17 | Un Sicario Con Plata | Puntico | 524,819 | — |
| #18 | Alplax | Tivi Gunz | 509,491 | 73,034 |
| #19 | Menor | Romeo Santos, Prince Royce, Dalvin La Melodia | 503,741 | 61,020 |
| #20 | Pa Que Lo Meneee | Ezzy R | 495,574 | 53,218 |
| #21 | Leo Leo (Remix) | Bulin 47, AFRIKEN AN, Breyco En Producidera | 487,163 | — |
| #22 | GALÁCTICOS | Bigg Danny, El Americano 4KT | 431,751 | 79,168 |
| #23 | SA SA SA | Kreizy k, July Queen | 394,348 | 32,929 |
| #24 | El Triste | Eddie Santiago | 393,595 | 34,934 |
| #25 | SPICY (feat. Myke Towers) | Fronti, Brytiago | 392,510 | 73,272 |
| #26 | A TRAICIÓN | KIRY CURU | 375,574 | — |
| #27 | Me Dejaste Sin Nada | Ramon Cordero | 364,849 | — |
| #28 | No Te Me Sorprenda | Ezzy R, Malcom Produce | 352,709 | — |
| #29 | Las mas bonitas son p#tas | Anuel AA | 327,481 | 62,716 |
| #30 | Soldado Engañado | Yenddi | 324,732 | — |
| #31 | Con Lo Tiro | Yoan Retro, Fusil Ametrallalo | 321,400 | — |
| #32 | Pa' Lo Bonitillo | Ysi P30, Rm oficial | 316,182 | 34,134 |
| #33 | BbY WOW | KAROL G, Judeline, rusowsky | 311,564 | 157,603 |
| #34 | Cuando Los Sapos Bailen Flamenco (Version Salsa) | Michel el Buenón | 301,654 | — |
| #35 | POR SI MAÑANA NO ESTOY | Omar Courtz | 301,310 | 90,939 |
| #36 | BANDI | Rowma, Lil Naay | 296,984 | 49,830 |
| #37 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | 291,298 | — |
| #38 | No Se Dejan Mete Cabra | Ronny GTA | 287,191 | 64,349 |
| #39 | Se Dejo Del Novio | Ezzy R, Leo RD | 282,501 | 67,434 |
| #40 | Hagalo | Køddy G, COLVISION COMPANY, Pty Audio, Frvnz_la_F | 281,833 | 61,851 |
| #41 | ENCUERA | Mestizo Is Back, July Queen | 265,952 | 38,238 |
| #42 | Nuestro Sueño | Grupo Niche | 263,770 | — |
| #43 | Flotando | Kosovo El Cash, Zz Cocinalo | 259,497 | 31,814 |
| #44 | Devuélveme Todo Re-Recorded Version | El Chaval de la Bachata | 247,291 | — |
| #45 | Ese Peñon | Rochy Rd | 242,765 | — |
| #46 | SWAGGER | Luis Brown | 240,985 | 36,769 |
| #47 | Virgen | Adolescent's Orquesta | 239,059 | 63,339 |
| #48 | Dardos | Romeo Santos, Prince Royce | 231,270 | 47,432 |
| #49 | Mas Bonito | Chucky73, El Americano 4KT, Topboy TGR | 229,949 | 40,435 |
| #50 | Ay! San Miguel | Romeo Santos, Prince Royce | 228,528 | — |
| #51 | Tanto Que Tu Priva | Eudis El Invencible, La Insuperable | 227,831 | — |
| #52 | Vuelve | Anuel AA | 220,418 | 55,680 |
| #53 | De Vainilla | D´Flow Aka La Maldad, El Cherry Scom, El Guacala, Alegria LR | 220,136 | 49,819 |
| #54 | Yogen Frutz | Etervidos, Sagcy, yomal el maestro | 220,068 | — |
| #55 | ACOSTÚMBRATE | KIRY CURU | 215,103 | — |
| #56 | PÓNMELA | Jey One, Don Miguelo | 215,025 | — |
| #57 | Malvada Se Cree | Young Clavel, Desaparecelo Music, TOLO DESAPARECELO | 208,954 | — |
| #58 | Beretta | Køddy G, COLVISION COMPANY, Pty Audio, Frvnz_la_F | 207,719 | 33,861 |
| #59 | Aunque Me Llores… La Ley | Joe Veras | 204,253 | — |
| #60 | NO BEBE | Dowba Montana | 202,257 | 72,542 |
| #61 | Que Seas Feliz | Dalvin La Melodia | 199,505 | — |
| #62 | Terrorismo | Puntico, Young Say | 197,093 | — |
| #63 | TOPAME | Ronny GTA, Defensa Peluche | 192,699 | — |
| #64 | Tú Me Haces Falta | Eddie Santiago | 192,438 | — |
| #65 | Dime Que Pensaba | Puntico, Treintisiete, Aka Castro | 191,539 | — |
| #66 | Canta Corazón | Sexappeal | 189,218 | — |
| #67 | Bachateo | Køddy G, COLVISION COMPANY, Pty Audio, Frvnz_la_F | 184,585 | 54,713 |
| #68 | Mátame | Anthony Santos | 182,181 | — |
| #69 | Un Montón de Estrellas | Polo Montañez | 179,914 | — |
| #70 | La Casita Azul | Choujii, PJ Prod, KIK1STW | 174,076 | — |
| #71 | Vaca Muerta | La Mas Doll | 168,952 | — |
| #72 | SERPIENTE | Yk It's Junaa, Midnvght | 168,094 | 69,563 |
| #73 | Si No Es 62 | Huan62, Hunter 164 | 167,265 | — |
| #74 | Voy Malacostumbrado | Aventura | 167,197 | — |
| #75 | Desde Que Te Tengo | Carín León | 166,918 | 29,338 |
| #76 | Ándele | Fronti | 164,230 | — |
| #77 | Un Chamaquito Exclusivo | Ysi P30, Malcom Produce | 161,037 | — |
| #78 | No Me Tiren Puya | Yoan Retro, Malcom Produce | 157,591 | — |
| #79 | El Rey Te Mando Llamar | Danny Berrios | 149,704 | — |
| #80 | Te Vas | Zion y Lennox | 149,528 | — |
| #81 | Maquinando (Remix) | Ezzy R, ACHEELE, Kik1 STW, PJ Prod | 147,461 | — |
| #82 | Amiga Mía | Michel el Buenón | 146,366 | — |
| #83 | De Amanecía | Yoan Retro, Kreizy k, Malcom Produce | 145,717 | — |
| #84 | Me Contagie (feat. Anuel AA) | Kendo Kaponi | 145,647 | — |
| #85 | La Quiero a Morir | Sergio Vargas | 144,433 | — |
| #86 | Amor | Emmanuel Cortes | 144,017 | 37,743 |
| #87 | TO ESO EH BULTO | KIRY CURU | 141,427 | — |
| #88 | Busca Por Dentro | Grupo Niche | 140,969 | — |
| #89 | Perdóname | La Factoria, Eddy Lover | 139,334 | 30,771 |
| #90 | Yo No Tenia Na | El Americano 4KT | 137,682 | — |
| #91 | BACKROOMS | Fede Vigevani, Club Misterio | 136,664 | — |
| #92 | Amor Bonito (Novela 2) | Aventura | 135,888 | — |
| #93 | ALLA | Bulova | 132,476 | — |
| #94 | La Bella y La Bestia | Romeo Santos | 132,404 | — |
| #95 | Una Fotografía | Bonny Cepeda | 131,483 | — |
| #96 | MOFIA | Demente1212 | 129,511 | 33,402 |
| #97 | La Azarosa (Remix) | La Gigi, Yailin La Mas Viral, Puyalo Pantera, Sarita | 127,224 | — |
| #98 | Baja Y Sube | Darlyn Nay | 125,727 | — |
| #99 | Hilito | Romeo Santos | 123,800 | 36,017 |
| #100 | Mona | La Perversa, Javish, Mapa Negro | 122,958 | — |
«—» = la canción no estuvo en el Top 200 semanal de Spotify RD. No se estiman cifras.
Más listas Top RD
- Top artistas en RD
- Top youtubers de RD
- Top podcasts en RD
- Top noticieros en YouTube RD
- Top gamers del mundo
- Ver todas las listas Top RD









Deja tu comentario