Los 50 canales de YouTube de República Dominicana con más suscriptores.
Actualizado: domingo 1 de noviembre de 2026
Fuente: Social Blade, canales de República Dominicana ordenados por suscriptores
Estos son los 50 canales de YouTube de República Dominicana con más suscriptores. Incluye canales de música y de creadores. Se actualiza cada mes.
Líderes del mes · YouTubers
- 🥇 ElAlfaElJefeTV lleva 2 meses seguidos en el #1
- 🥈 WADERLINFF lleva 2 meses seguidos en el #2
- 🥉 Sigan viendo 59 lleva 2 meses seguidos en el #3
El conteo empieza el 26 de octubre de 2026.
| # | Canal | Suscriptores | Vistas totales |
|---|---|---|---|
| #1 | ElAlfaElJefeTV | 11,500,000 | 7,779,770,014 |
| #2 | WADERLINFF | 11,100,000 | 2,492,388,330 |
| #3 | Sigan viendo 59 | 11,000,000 | 1,861,890,522 |
| #4 | Angel Fire 2 | 9,150,000 | 2,720,348,843 |
| #5 | RDjavi | 6,630,000 | 1,075,894,798 |
| #6 | Dejavu FF | 5,580,000 | 1,410,834,873 |
| #7 | ALE VIRAL | 5,360,000 | 1,141,807,419 |
| #8 | Ely2 | 5,290,000 | 872,452,054 |
| #9 | Alexis Tejada | 4,840,000 | 127,498,752 |
| #10 | Finalinesperado oficial | 4,830,000 | 5,848,615,592 |
| #11 | Angel Fire | 4,540,000 | 748,354,585 |
| #12 | TILIN INSANO | 4,410,000 | 1,161,529,868 |
| #13 | El Flaco WTF | 4,310,000 | — |
| #14 | ChimbalaHD | 4,270,000 | 2,225,477,809 |
| #15 | Juanca al Natural | 4,080,000 | 334,706,831 |
| #16 | Actitud Positiva | 4,070,000 | 11,913,595 |
| #17 | Zacarias Ferreira Oficial | 3,860,000 | 2,423,079,221 |
| #18 | Recetas y Más con Joel | 3,360,000 | 610,057,093 |
| #19 | KINYOR | 3,300,000 | 2,571 |
| #20 | Jay Wonder 01 | 3,210,000 | 1,201,756,946 |
| #21 | Bulin 47 Oficial | 3,130,000 | 405,672,731 |
| #22 | Beby | 3,020,000 | 781,156,811 |
| #23 | Yailin La Mas Viral | 2,980,000 | 1,506,929,029 |
| #24 | Quimico Ultra Mega | 2,960,000 | 655,093,155 |
| #25 | SrRed. | 2,920,000 | 1,432,256 |
| #26 | Carlos Montesquieu | 2,810,000 | 352,413,071 |
| #27 | YORD | 2,770,000 | 408,438,153 |
| #28 | Casos de la vida real | 2,720,000 | — |
| #29 | Yiyo Sarante | 2,720,000 | 1,410,570,512 |
| #30 | Juan Luis Guerra | 2,670,000 | 2,842,796,988 |
| #31 | MozartLaPara | 2,570,000 | 701,225,843 |
| #32 | Elchino01_ | 2,540,000 | 986,945,149 |
| #33 | DomiDios | 2,530,000 | 176,266,360 |
| #34 | EL MOTOCONCHO VIRAL | 2,400,000 | 3,006,211,710 |
| #35 | Flakitoh Video | 2,380,000 | 901,941,350 |
| #36 | La Peque Flow | 2,360,000 | 867,145,556 |
| #37 | Nany Flow | 2,330,000 | 667,822,176 |
| #38 | DOFFLYN | 2,220,000 | 3,084,237 |
| #39 | Soy_Welin | 2,140,000 | 91,797,443 |
| #40 | Chef 1A | 2,130,000 | 630,572,657 |
| #41 | Oscar Lunatiko | 2,120,000 | 335,701,665 |
| #42 | Chavo Aventurero | 2,120,000 | 126,159,731 |
| #43 | Waldorf Lotto | 2,100,000 | 2,162,587 |
| #44 | El Dotol Nastra | 2,080,000 | 513,550,291 |
| #45 | criadero de betta y goldfish Javier RD | 2,030,000 | 371,484,390 |
| #46 | Argenis Jiminian | 2,010,000 | 1,091,482,008 |
| #47 | elkeyflax | 1,980,000 | 670,892,275 |
| #48 | La Percha Menta | 1,970,000 | 299,324,758 |
| #49 | EM Xelite Network | 1,970,000 | 478,601,079 |
| #50 | EL SOCIO SOY | 1,950,000 | 820,639,619 |
Los suscriptores son números redondeados que muestra YouTube. «—» significa que la fuente no da ese dato.
Más listas Top RD
- Top artistas en RD
- Top canciones en RD
- Top podcasts en RD
- Top noticieros en YouTube RD
- Top gamers del mundo
- Ver todas las listas Top RD









Deja tu comentario