Los gamers más seguidos del mundo en YouTube y Twitch.
Actualizado: domingo 1 de noviembre de 2026
Fuentes: Social Blade (canales de gaming en YouTube, por suscriptores) y Social Blade (canales de Twitch, por seguidores)
Incluye gamers de cualquier país. Se actualiza cada mes.
Líderes del mes · Gamers
- YouTube:
- 🥇 MrBeast Gaming lleva 2 meses seguidos en el #1
- 🥈 Mikecrack lleva 2 meses seguidos en el #2
- 🥉 JuegaGerman lleva 2 meses seguidos en el #3
- Twitch:
- 🥇 KaiCenat lleva 2 meses seguidos en el #1
- 🥈 ibai lleva 2 meses seguidos en el #2
- 🥉 Ninja lleva 2 meses seguidos en el #3
El conteo empieza el 26 de octubre de 2026.
YouTube
| # | Canal | País | Suscriptores | Vistas totales |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MrBeast Gaming | US | 61,000,000 | 12,331,274,641 |
| #2 | Mikecrack | ES | 58,700,000 | 22,198,190,139 |
| #3 | JuegaGerman | CL | 56,900,000 | 19,205,678,643 |
| #4 | Jess No Limit | ID | 54,600,000 | 7,367,855,945 |
| #5 | Techno Gamerz | IN | 53,500,000 | 16,780,140,563 |
| #6 | BETER BÖCÜK | TR | 52,100,000 | 16,856,612,570 |
| #7 | Fernanfloo | SV | 50,800,000 | 11,201,810,915 |
| #8 | Frost Diamond | ID | 48,500,000 | 15,696,337,410 |
| #9 | Total Gaming | IN | 46,000,000 | 5,275,752,483 |
| #10 | TheDonato | AR | 43,900,000 | 8,717,701,865 |
| #11 | LankyBox | US | 41,900,000 | 36,036,076,729 |
| #12 | Markiplier | US | 39,000,000 | 24,048,833,089 |
| #13 | Dream | US | 34,800,000 | 4,489,603,467 |
| #14 | VEGETTA777 | — | 34,800,000 | 16,512,623,840 |
| #15 | jacksepticeye | IE | 31,100,000 | 17,796,998,635 |
| #16 | Chuster | ES | 30,800,000 | 11,174,219,829 |
| #17 | invictor | ES | 30,300,000 | 11,237,479,300 |
| #18 | Minecraft – Topic | — | 29,500,000 | — |
| #19 | DanTDM | GB | 29,100,000 | 20,458,688,617 |
| #20 | GH'S | KR | 28,200,000 | 30,194,293,826 |
| #21 | Linh Nhi Shorts | VN | 27,700,000 | 36,824,700,248 |
| #22 | شبكة العاب العرب | Arab Games Network | SA | 26,800,000 | 11,585,561,738 |
| #23 | Brawl Stars | FI | 26,500,000 | 5,118,611,145 |
| #24 | VanossGaming | US | 26,000,000 | 17,168,576,852 |
| #25 | Lyna | AR | 26,000,000 | 12,513,967,019 |
| #26 | MiawAug | ID | 25,900,000 | 8,642,333,019 |
| #27 | FGTeeV | US | 25,700,000 | 26,247,453,363 |
| #28 | SSundee | US | 25,500,000 | 17,407,436,634 |
| #29 | Aphmau | US | 25,400,000 | 30,625,363,502 |
| #30 | ام سيف Om sayf | AE | 25,300,000 | 26,007,036,185 |
| #31 | Jazzghost | — | 25,100,000 | 11,870,744,845 |
| #32 | ChuyMineVt | MX | 25,000,000 | 5,551,140,353 |
| #33 | ГЛЕНТ | BY | 25,000,000 | 6,191,129,605 |
| #34 | CoryxKenshin | US | 24,800,000 | 10,125,840,464 |
| #35 | Savage Vlogs | US | 24,300,000 | 15,128,042,320 |
| #36 | Futcrunch | GB | 24,300,000 | 14,626,254,539 |
| #37 | DeGoBooM | CL | 24,300,000 | 8,003,890,305 |
| #38 | SHoNgxBоNg | SA | 24,100,000 | 4,298,960,027 |
| #39 | Ninja | US | 23,500,000 | 2,796,501,688 |
| #40 | Cadres | BR | 23,400,000 | 11,741,638,511 |
| #41 | LazarBeam | AU | 23,300,000 | 10,271,018,268 |
| #42 | Jelly | GB | 23,300,000 | 15,375,157,547 |
| #43 | Nahz | ES | 23,200,000 | 13,848,552,441 |
| #44 | Minecraft | SE | 23,200,000 | 8,197,675,136 |
| #45 | Technoblade | US | 23,100,000 | 2,164,105,059 |
| #46 | Robin Hood Gamer | BR | 22,600,000 | 12,204,082,774 |
| #47 | ElTrollino | ES | 22,300,000 | 6,864,603,154 |
| #48 | Clash of Clans | — | 21,900,000 | 6,769,134,954 |
| #49 | Caylus | US | 21,700,000 | 9,012,724,532 |
Twitch
| # | Canal | Seguidores |
|---|---|---|
| #1 | KaiCenat | 21,912,864 |
| #2 | ibai | 20,332,453 |
| #3 | Ninja | 19,228,188 |
| #4 | auronplay | 17,148,941 |
| #5 | Rubius | 16,615,771 |
| #6 | xQc | 12,647,757 |
| #7 | easyliker | 12,300,192 |
| #8 | TheGrefg | 12,293,180 |
| #9 | Jynxzi | 11,712,272 |
| #10 | juansguarnizo | 11,687,145 |
| #11 | Tfue | 11,522,399 |
| #12 | shroud | 11,291,738 |
| #13 | ElMariana | 11,194,175 |
| #14 | edu90 | 10,802,912 |
| #15 | ElSpreen | 9,717,280 |
| #16 | pokimane | 9,435,381 |
| #17 | caseoh_ | 9,188,323 |
| #18 | sodapoppin | 8,998,986 |
| #19 | Clix | 8,712,535 |
| #20 | alanzoka | 8,146,286 |
| #21 | TimTheTatman | 7,614,074 |
| #22 | Riot Games | 7,385,803 |
| #23 | Coringa | 7,265,102 |
| #24 | Myth | 7,255,500 |
| #25 | AriGameplays | 7,236,619 |
| #26 | SypherPK | 7,227,304 |
| #27 | tommyinnit | 7,211,187 |
| #28 | Mongraal | 7,189,339 |
| #29 | AdinRoss | 7,122,502 |
| #30 | rivers_gg | 7,116,003 |
| #31 | ESLCS | 6,818,253 |
| #32 | NICKMERCS | 6,785,144 |
| #33 | Quackity | 6,643,497 |
| #34 | Fortnite | 6,564,898 |
| #35 | summit1g | 6,416,982 |
| #36 | IShowSpeed | 6,305,073 |
| #37 | Dream | 6,024,836 |
| #38 | AMOURANTH | 6,022,052 |
| #39 | moistcr1tikal | 5,984,190 |
| #40 | Its_J0schi | 5,953,617 |
| #41 | Robleis | 5,935,761 |
| #42 | Squeezie | 5,897,546 |
| #43 | NickEh30 | 5,800,277 |
| #44 | MontanaBlack88 | 5,780,440 |
| #45 | elded | 5,678,336 |
| #46 | loltyler1 | 5,506,832 |
| #47 | Bugha | 5,478,026 |
| #48 | stableronaldo | 5,340,767 |
| #49 | buster | 5,279,943 |
| #50 | Tubbo | 5,241,532 |
Más listas Top RD
- Top artistas en RD
- Top youtubers de RD
- Top canciones en RD
- Top podcasts en RD
- Top noticieros en YouTube RD
- Ver todas las listas Top RD









Deja tu comentario